ADMINISTREERIMINE | ||
Hannely Piiskoppel | kantseleijuhataja | 322 5640 |
Hilja Sikk | õppesekretär | 322 5643 |
TUGIMEETMED | ||
Reesi Sirvi | eripedagoog-nõustaja, HEV koordinaator | 322 5668 |
Kai Tamm | sotsiaalpedagoog | 322 5652 |
Liine Toming | koolipsühholoog | 322 5655 |
Johanna Tikka 2 | kooliõde | 322 5647 |
Merle Kärdla | õpilaskodu juhataja | 325 0116 |
Helle-Marle Piiskoppel | õpilaskodu kasvataja | 325 0116 |
Sirje Leinsalu | õpilaskodu kasvataja | 325 0116 |
Maarika Greek | õpilaskodu kasvataja | 325 0116 |
RAAMATUKOGU | ||
Aino Põldaas | raamatukogujuhataja | 322 5648 |
Anneli Sild | raamatukoguhoidja | 322 5648 |
DIGIVALDKOND | ||
Jürgen Tabo | IT-arendusjuht | 322 5673 |
Andres Heinlo | IT-arendusjuht | 322 5650 |
Helen Vagen | haridustehnoloog | 322 5644 |
ARENDUS JA KOMMUNIKATSIOON | ||
Katrin Kivi | arendusjuht | 322 5646 |
AUTOKOOL | ||
Vahur Kalind | mootorsõidukijuhi õpetaja | 555 26627 |
HALDUS | ||
Egert Eenmaa | korraldusjuht | 5566 3093 |
Rein Kriks | majahoidja-remondimees | - |
GARDEROOB | ||
Melaine Liiv | riidehoidja | - |
Laine Treiman | riidehoidja | - |
VALVE | ||
- | valvur | 322 5656 |
- | turvaülem | - |
1 töösuhe peatatud
2 teenust osutab Rakvere Haigla