1978
| Eve Sild | väljapaistvate tulemuste eest õppetöös ja ühiskondlikus tegevuses |
| Heili Pihelgas | väga hea õppeedukuse ja ühiskondliku tegevuse eest |
| Eddi Tomband | väga hea õppeedukuse ja kõrgete sportlike saavutuste eest |
1979
| Inna Grünfeldt | väljapaistva esinemise eest vabariiklikul kirjandusolümpiaadil |
| Toivo Kivimets | aktiivse ühiskondliku tegevuse ja eduka esinemise eest ajaloo-olümpiaadil |
1980
| Tarmo Amer | väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
1981
| Laili Konist | väljapaistvate tulemuste eest õppetöös ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
| Gaili Osi | väljapaistvate tulemuste eest õppetöös |
| Mariza Lillepea | väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
| Ene Nõlvak | väga hea õppeedukuse eest |
| Lea Pukk | väga hea õppeedukuse eest |
| Kunda Raik (vanemõpetaja) | pikaajalise ja väga hea töö eest |
1982
| Urmas Saat | väljapaistva esinemise eest vabariiklikel kutsevõistlustel ja heade sportlike saavutuste eest |
1983
| Ülle Kübarsepp | väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
| Terje Sander | väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
| Juhan Viise | väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
| Arvo Viltrop | väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
1984
| Eha Vahesaar | aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
| Marek Inno | aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
| Enno Põllu (Kadrina EPT juhataja) | abi ja toetuse eest Kadrina Keskkooli juurdeehituste (C-korpus ja aulakomleks) rajamisel |
1985
| Asko Talu | hea õppeedukuse, aktiivse ühiskondliku tegevuse ja saavutuste eest spordis |
1986
| Iris Jaago | väga hea õppeedukuse eest |
| Gerti Kirsimäe | hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku töö eest |
1987
| Katrin Kirs | väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku töö eest |
1988
| Merje Vahula | eeskujuliku õppetöö ja väga eduka klassivälise tegevuse eest spordis ja muusikas |
| Signe Proosa | eeskujuliku õppetöö ja aktiivse klassivälise tegevuse eest |
1989
| Aasalea Rasmann | väga hea õppeedukuse ja eduka klassivälise tegevuse eest |
1990
| Marek Vahula | väljapaistvate saavutuste eest bioloogias |
1991
| Merike Eiber | väga hea õppeedukuse ja väljapaistvate tulemuste eest bioloogias |
1992
| Helen Karp | väga hea õppeedukuse eest |
1994
| Tuuliki Väisanen | väga hea õppeedukuse eest |
| Merike Kukk | väga hea õppeedukuse eest |
1995
| Margo Peetsalu | aktiivse klassivälise tegevuse eest |
1996
| Kadri Maadla | aktiivse klassivälise tegevuse eest |
| Valve Olesk (raamatukoguhoidja) | pikaajalise ja väga hea töö eest |
1997
| Erni Kask | loomingulise tegevuse eest |
| Kristjan Rahnu | sportlike saavutuste eest |
2000
| Tanel Tarkmees | väga hea õppeedukuse ja väljapaistva esinemise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel |
2001
| Andres Tambek | väga hea õppeedukuse ja väljapaistva esinemise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel |
| Jan Inno | hea õppeedukuse ja väljapaistva esinemise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel |
| Kristina Kongi | aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
2002
| Maret Puskar | väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest |
2004
| Otto Amer | Kadrina Keskkooli kauaaegne ja teenekas direktor (1963–2000) |
2005
| Eve Kukk | väga hea õppeedukuse eest |
2006
| Krista Reiner | väga hea õppeedukuse eest |
| Liis Jaanimäe | väga hea õppeedukuse eest |
| Raul Vallaste | väga hea õppeedukuse eest |
| Meeri Visnapuu | väga hea õppeedukuse eest |
2008
| Silver Lumi | väga hea õppeedukuse eest |
2009
| Lisette Mägi | kuldmedal ja väga head tulemused bioloogias |
| Maarja Vaikmaa | väga head õpitulemused ja aktiivne kaasalöömine koolielus |
2010
| Timo Jaagre | hõbemedal ja väga head tulemused ajaloos |
| Martin Kalmet | hõbemedal ja väga head tulemused eesti keeles, matemaatikas ning ärijuhtimise ja tehnoloogia valikaines |
2011
| Jardo Annus | kuldmedal ning väga head tulemused saksa keeles, matemaatikas, keemias ja tekstiõpetuses |
| Pille-Riin Vool | kuldmedal ja väga head tulemused kirjanduses |
| Kristiina Feodorov | hõbemedal |
| Birgit Rae | hõbemedal ning väga head tulemused eesti keeles ja vene keeles |
2012
| Regiina Lopetaite | hõbemedal ning väga head tulemused bioloogias ja kirjanduses |
2013
| Signe Feodorov | kuldmedal |
| Lea Tõnnison | kuldmedal |
2014
| Heivo Reinek | kuldmedal |
| Erika Treiman | hõbemedal |
2015
| Meryl Komp | kuldmedal |
| Enely Lehtme | kuldmedal |
| Katti Rüütnurm | kuldmedal |
| Kaisa-Kristina Kivirand | hõbemedal |
2016
| Hans Johan Erikson | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias, keemias ja inglise keeles |
| Kren Koosapoeg | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest tehnoloogiaõpetuses |
| Karmen Floren | väga heade õpitulemuste eest kirjanduses ja inglise keeles ning humanitaar-sotsiaalsuuna valikkursustes |
| Helli Seeblum | väga heade õpitulemuste eest inglise keeles ja humanitaar-sotsiaalsuuna valikkursustes ning kooli esindamise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel |
| Madlen Siniallik | väga heade õpitulemuste eest humanitaar-sotsiaalsuuna valikkursustes ning kooli esindamise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel |
| Andri Soone | väljapaistvate tulemuste eest 2014. aasta õpilasleiutajate riiklikul konkursil ning vabariiklikul informaatikaolümpiaadil |
2017
| Julia Ruzu | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest inglise keeles ja kunstiõpetuses |
2018
| Anett Altmäe | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest ajaloos |
| Annika Viiksaar | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias ja matemaatikas |
| Merili Sirvel | heade õpitulemuste ja eriliste tulemuste eest spordis |
2019
| Taavi Tikkerber | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest matemaatikas |
| Eda Sakk | pikaajalise (50 aastat) ja pühendumisega tehtud töö eest |
2020
| Reio Opromei | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias, eesti keeles, teksti- ja lugemisõpetuses, keemias, geograafias ja matemaatikas |
| Susanna Abner | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste eest |
| Maria Elisabeth Bremen | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest eesti keeles |
| Liis Kuusemets | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias, eesti keeles ja keemias |
| Mirell Mooses | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste eest |
2021
| Berta Laaniste | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias, eesti keeles ja keemias |
| Sigrit Umerov | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias, inglise keeles ja keemias |
| Gerda Jamsja | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest eesti keeles, kirjanduses ja inglise keeles |
| Carmen Jastremski | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest eesti keeles |
| Minna Lilleoja | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste eest |
| Anette Traus | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias ning aktiivse osalemise eest keskkonnaalastes projektides |
| Ingrid Vaikmaa | pikaajalise (1987–2021) õppe- ja kasvatustöö edendamise eest |
2022
| Karoliina Kask | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias |
| Mart Põder | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest matemaatikas |
| Krete-Ly Salumäe | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest matemaatikas |
| Arvo Pani | pikaajalise Kadrina Keskkooli juhtimise ja arendustegevuse eest |
2023
| Gerda Lee Allikma | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste eest |
| Triinu Kalda | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias |
| Kairi Lesnõh | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest ühiskonnaõpetuses |
| Madli Nokkur | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias |
| Markus Nõlvak | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest ühiskonnaõpetuses ja matemaatikas |
| Jaagup Sulev | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest geograafias, inglise keeles ja matemaatikas |
| Hilja Sikk (õppesekretär) | pikaajalise ja väga hea töö eest |
2024
| Rosabel Klopp | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias, liikumisõpetuses ja matemaatikas |
| Alexandra Laanemägi | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste eest |
| Elise-Helene Pohla | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias, kunstiõpetuses ja matemaatikas |
| Sille Nagel | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste eest |
| Marjetta-Armanda Martsik | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste eest |
2025
| Leegi Brigitte Kais | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste eest |
| Keitlin Meribel Mägi | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste eest |
| Reele Raap | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias ja ühiskonnaõpetuses |
| Ketlin Rebane | kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest ajaloos |
| Tähti Pallon | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest kirjanduses |
| Saamuel Palu | hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest matemaatikas ja bioloogias |





















