Tundide ja söögivahetundide ajad
0. tund | 07.55 – 08.40 | ||
1. tund | 08.40 – 09.25 | ||
2. tund | 09.35 – 10.20 | ||
3. tund | 10.40 – 11.25 | 1. söögivahetund | 10.20 – 10.40 |
4. tund | 11.45 – 12.30 | 2. söögivahetund | 11.25 – 11.45 |
5. tund | 12.50 – 13.35 | 3. söögivahetund | 12.30 – 12.50 |
6. tund | 13.45 – 14.30 | ||
7. tund | 14.40 – 15.25 | ||
8. tund | 15.30 – 16.15 |
Lühendatud koolipäev (tunnid 5 minutit lühemad)
0. tund | 08.00 – 08.40 | ||
1. tund | 08.40 – 09.20 | ||
2. tund | 09.30 – 10.10 | ||
3. tund | 10.30 – 11.10 | 1. söögivahetund | 10.10 – 10.30 |
4. tund | 11.30 – 12.10 | 2. söögivahetund | 11.10 – 11.30 |
5. tund | 12.30 – 13.10 | 3. söögivahetund | 12.10 – 12.30 |
6. tund | 13.20 – 14.00 | ||
7. tund | 14.10 – 14.50 | ||
8. tund | 15.00 – 15.40 |
Lühendatud koolipäev (tunnid 10 minutit lühemad)
0. tund | 08.05 – 08.40 | ||
1. tund | 08.40 – 09.15 | ||
2. tund | 09.25 – 10.00 | ||
3. tund | 10.20 – 10.55 | 1. söögivahetund | 10.00 – 10.20 |
4. tund | 11.15 – 11.50 | 2. söögivahetund | 10.55 – 11.15 |
5. tund | 12.10 – 12.45 | 3. söögivahetund | 11.50 – 12.10 |
6. tund | 12.55 – 13.30 | ||
7. tund | 13.40 – 14.15 | ||
8. tund | 14.25 – 15.00 |